呼吸器外科

呼吸器外科 手術症例数

]
  2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
全手術数 230 238 279 271 302 330 328 284
原発性肺癌 120 127 152 160 176 174 178 170
肺葉切除術 100 107 107 115 143 121 140 102
気管支形成術 1 3 4 10 15 16 5 8
肺動脈形成術 3 3 3 8 10 10 3 5
全摘術 2 2 0 2 2 1 1 3
区域切除術 6 20 25 18 13 20 9 32
部分切除術 12 5 20 25 28 32 28 33
                 
転移性肺癌 37 34 37 36 30 39 40 34
縦隔腫瘍 27 30 32 24 33 37 45 31
                 
気胸 16 7 15 5 11 17 11 9
                 
その他 30 40 43 46 52 63 54 40