共同研究室からのお知らせ 2010年度
更新日 |
内 容 |
---|---|
3/28 | 15階共同研究室からのおしらせ 共同研15Fフローサイトメーターの共用消耗品のシース液につきまして東北関東大震災の際のメーカー国内倉庫被災の影響で、注文分が輸入対応となり、入手までかなり(1~2ヶ月見込み)の日数を要することが判明いたしました。2機で使用中の開封2箱に加え、他にストックが20Lがあと1箱ありますので、普段どおりのペースであれば、納品までもちこたえられると予想をしておりますが、ユーザーの不注意などでシースフィルターにair混入などがおこりますと、復旧にシース液が大量に必要になりますので、そのような事故がおこらないように注意をしながらご使用くださいますよう、お願いいたします。または、大量のサンプル測定などのためにシース液が足りないと判断される場合は、一時的に純正品でなく、他メーカーの同等商品で運転することも考えられますが、その際はどうかご了承ください。 |
3/22 | 第2回 利用者会議のおしらせ[PDF] ![]() 「動物実験および臨床研究における病態解析システム」の機種選定の利用者会議を開催します。 |
3/3 | 平成23年度 機種選定に関わるデモのお知らせ[PDF]![]() 平成23年度共同機器利用整備費等により購入予定の超音波診断装置に関して、候補機種の1つ、GEヘルスケアジャパン Vivid S5 のデモンストレーションを行います。 |
2/21 | 利用者会議のおしらせ[PDF] ![]() 「動物実験および臨床研究における病態解析システム」の機種選定の利用者会議を開催します。 |
2/15 | 平成23年度 機種選定に関わるデモのお知らせ[PDF]![]() 平成23年度共同機器利用整備費等により購入予定の超音波診断装置に関して、候補機種の1つ、東芝メディカルシステムズXario SSA-660A のデモンストレーションを行います。 |
2/15 | 15階共同研究室からのお知らせ ・フローサイトメーター アナライザー(LSR)修理完了について 不具合発生でご迷惑をおかけしておりましたフローサイトメーター アナライザー(LSR)はマザーボード交換修理が完了し、2/10より使用可能となっております。ご協力ありがとうございました。 ・機器導入のお知らせ[PDF] ![]() 動物用全自動血球計測器につきまして、機器更新が行われました。 新機器は 日本光電 MEK-6450 です。 |
2/1 | 共同研究室利用規定[PDF]![]() ![]() |
1/21 | 15階共同研究室からのお知らせ 「譲渡機器のお知らせ」[PDF] ![]() |
1/7 | 15階 共同研究室からのお知らせ フローサイトメーター アナライザー(LSR)不具合について LSR本体のマザーボード不調につき、機能の一部が制限されています。現在、修理手続き対応中です。詳しくは15階管理室までお問い合わせください。ご協力よろしくお願いします。 状況の詳細 アルゴンレーザー励起で検出器A(蛍光波長720-840nm)とB(655-735)からの信号をコンピューターとやりとりできないため、上記検出器を必要とする実験系のみが、現在測定不可となっております。 測定不能の蛍光パラメーターは PE-Cy7 , PE-Cy5.5 , PE-Cy5 , PerCP , PerCP-Cy5.5 , 7AAD です。 上記蛍光パラメーターをふくむ測光は不可能ですが、含まない測光につきましては現在問題なく行えております。 |
1/5 | 13階 共同研究室からのお知らせ マクロデジタルファイリングシステム(DP-70・BX-51)は使用可能となりました。(パソコンの動作がやや不安定なため、不具合が起きましたら担当職員までご連絡下さい。ご協力よろしくお願いします。) |
1/4 | 13階 共同研究室からのお知らせ マクロデジタルファイリングシステム(DP-70・BX-51)はパソコン故障のため使用できません。修理については調整中です。 ご協力よろしくお願いします。 |
2011/1/4 | 14階共同研究室からのお知らせ 平成23年度導入大型機器 セミナーのお知らせ (Nano LC + 質量分析装置4000QTRAPシステム)[PDF] ![]() |
12/21 | 平成23年度 共同機器利用整備費の予算要求について<機器選定結果> 動物実験および臨床研究における病態解析システム ・4000QTRAP LC/MS/MS 接続用NanoLCシステム ・フルデジタル超音波診断装置(超音波エコー)一式 ・フリーラジカル解析装置 現在、機種選定作業を進めております。 |
12/16 | 1階共同研究室からのお知らせ 飛行時間型質量分析計(ultraflexTOF/TOF)は修理が完了し、12/1より使用可能となっております。ご協力ありがとうございました。 |
12/16 |
14階共同研究室からのお知らせ 質量分析装置 LC/MS/MS (ABI社 4000QTRAP)は修理が完了し、使用可能となりました。ご協力ありがとうございました。 |
11/25 | 16階共同研究室からのお知らせ 機器説明会のお知らせ 微量金属測定装置 (LC/ICP-MSシステム) [PDF] ![]() |
11/17 |
平成23年度 共同機器利用整備費の予算要求について<変更>[PDF]![]() ・平成23年度 共同機器利用整備 申請書 PDF版 Word版 ・機器更新希望リスト[PDF] ![]() ・予算要求手続き予定[PDF] ![]() |
11/11 | 平成23年度 共同機器利用整備費の予算要求について ( ↑ 11/17に変更がありました。) ・平成23年度 共同機器利用整備 申請書 PDF版 Word版 ・機器更新希望リスト[PDF] ![]() ・予算要求手続き予定[PDF] ![]() |
11/4 |
14階 共同研究室からのお知らせ 質量分析装置 LC/MS/MS (ABI社 4000QTRAP)は故障のため使用できません。修理については調整中です。 ご協力よろしくお願いします。 |
10/27 | 1階共同研究室からのお知らせ 飛行時間型質量分析計(ultraflexTOF/TOF)は故障のため使用できません。修理については調整中です。 ご協力よろしくお願いします。 |
9/21 |
13階共同研究室からのお知らせ 凍結切片作製装置(クリオスタットHM560)は予定通りメンテナンスが完了し使用可能となりました。 |
9/16 | 13階共同研究室からのお知らせ 凍結切片作製装置(クリオスタットHM560)はメンテナンスのため下記の期間使用できません。 9/17(金) ~ 9/21(火) (予定) ご協力よろしくお願いします。 |
9/14 | 1階共同研究室からのお知らせ 透過型電子顕微鏡JEM1200EXⅡの修理が完了し、使用可能となりました。 |
9/8 | 16階共同研究室からのお知らせ 「譲渡機器のお知らせ」[PDF] ![]() |
9/2 | 1階共同研究室からのお知らせ 透過型電子顕微鏡JEM1200EXⅡが故障のため使用できません。修理対応中ですが、修理完了・使用可能日は9/10頃の予定です。 |
7/14 | ホームページの左メニューを一部変更しました 新たに「共同研究室について」の項目を設け、そのページの中に共同研究室に関する情報をまとめました。以前からの情報に加えて、「共同研究室利用状況」[PDF] ![]() |
7/5 | 15階共同研究室からのお知らせ マルチプレックスサスペンションアレイは修理が完了し、本日より使用可能となりました。ご協力ありがとうございました。 |
6/25 | 15階共同研究室からのお知らせ マルチプレックスサスペンションアレイはシース圧制御不安定の為、6月24日より使用できなくなっています。修理日程は調整中です。 |
6/18 | 利用者会議のおしらせ[PDF]![]() 議題:微量金属測定装置(ICP-MS),遺伝子発現定量装置(Real Time PCR)の機種選定 |
6/18 | 15階共同研究室からのお知らせ 15階生理低温室のクールユニットの修理が完了し、本日より使用可能となりました。ご協力ありがとうございました。 |
6/11 | 15階共同研究室からのお知らせ 15階生理低温室はクールユニット故障の為、6月6日より使用できなくなっています。修理日程は調整中です。 |
5/12 | メニュー項目に 「論文の表記について」 を設けました。 「論文の表記について」はコチラ→[PDF] ![]() |
5/7 | 13階共同研究室からのお知らせ 凍結切片作製装置(クリオスタットHM560)の調整が終了し、使用可能となりました。ご協力ありがとうございました。 |
4/28 | 13階共同研究室からのお知らせ 凍結切片作製装置(クリオスタットHM560)は調整のため下記の期間使用できません。 4/28(水) ~ 5/7(金) (予定) ご協力よろしくお願いします。 |
4/28 | 利用者会議のお知らせ
[PDF]![]() 議題:微量金属測定装置(ICP-MS),遺伝子発現定量装置(Real Time PCR)の機種選定 |
4/8 | 機器マップを更新しました。 |
4/7 | 共同研究室(学務課技術支援担当職員)への支援業務依頼について[PDF]![]() |
4/2 | 共同研究室規程、共同研究室利用規定 別表 を更新しました。 |